| 北京酒店预订 |
北京酒店:
| 首 页 | 简体中文 | 繁体中文 | 全部酒店列表 | 推荐酒店列表 | 星级划分: | 5星级 | 4星级 | 3星级 | 2星级 | 1星级 | 北京旅馆青年旅社 | 区域划分: | 朝阳区 | 东城区 | 海淀区 | 顺义区 | 西城区 | 崇文区 | 丰台区 | 宣武区 | 昌平区 | | 其他地区 | 通州区 | 大兴区 | 平谷区 | 门头沟 | 房山区 | 延庆县 | 怀柔区 | 石景山 | 密云县 | |
||

| 房山区位于北京西南,总面积2019平方公里,山地、丘陵、平原各占三分之一;辖22个乡、镇、办事处,463个村,总人口81.4万。区府所在地良乡是《北京市总体规划》中首都四个中心卫星城之一,距市中心20公里,区位优势突出。区内人文资源、矿产资源、旅游资源、地热资源丰富,是京郊“建材之乡”、“建筑之乡”、“煤炭之乡”、“林果之乡”和“旅游胜地”。区内公路网密度每平方公里一公里,居全国先进水平;通讯设施完善,村村通程控电话。2001年全区国内生产总值94.2亿元,地方财政收入6.2亿元,全区职工平均工资收入12114元,农民人均纯收入5047元。社会商品零售额52.1亿元。区内共有文化古迹559处,其中世界级文化遗产1处,国家级文化保护单位3处、市级13处、区级52处。周口店北京猿人遗址博物馆、琉璃河西周燕都遗址博物馆、云居寺、上方山国家森林公园、石花洞、银狐洞、云水洞、仙栖洞、韩村河旅游景村、碧溪垂钓园、百花山、青龙湖、十渡、蒲洼天龙狩猎山庄等众多的风景名胜和游乐场所每年都吸引着大批中外游客。 | |||
| 北京酒店 >> 北京房山区星级酒店 >> | |||
| 4星级 | 天湖会议中心 | 房山区 | 房山区青龙湖镇小苑上村 |
| 3星级 | 北方温泉会议中心 | 房山区 | 房山区良山镇梅花村 |
| 3星级 | 北京笔架山庄 | 房山区 | 北京市房山区十渡镇九渡村 |
| 3星级 | 北京碧溪温泉饭店 | 房山区 | 北京房山区良乡 |
| 3星级 | 北京昊天假日酒店 | 房山区 | 北京房山区良乡拱辰北大街一号 |
| 3星级 | 德宝会议服务中心 | 房山区 | 房山区良乡多宝路1号 |
| 3星级 | 圣聚城酒店 | 房山区 | 房山区琉璃汤镇 |
| 3星级 | 欣福良苑假日饭店 | 房山区 | 北京市房山区良乡镇苏庄东街9号 |
| 2星级 | 北京福良苑假日酒店 | 房山区 | 北京市房山区良乡苏庄东街9号 |
| 2星级 | 北京普渡山庄 | 房山区 | 北京房山十渡镇十一渡口 |
| 2星级 | 北京山光宾馆 | 房山区 | 北京市房山区十渡镇八渡村 |
| 2星级 | 富德酒店 | 房山区 | 房山区石楼镇石楼村 |
| 2星级 | 龙凤酒店 | 房山区 | 房山区窦店镇 |
| 2星级 | 隆泽园宾馆 | 房山区 | 房山区良乡拱辰北大街33号 |
| 2星级 | 双水河度假村 | 房山区 | 房山区十渡镇西河村 |
| 2星级 | 天龙狩猎山庄 | 房山区 | 房山区蒲洼乡黄土岭 |
| 2星级 | 望佛台山庄 | 房山区 | 房山十渡镇八渡村 |
| 2星级 | 燕安职工培训中心 | 房山区 | 房山区十渡镇八渡村 |
| 2星级 | 燕化宾馆 | 房山区 | 房山燕山迎风中路 |
| 2星级 | 紫阳福源酒店 | 房山区 | 北京市房山镇路口西300米 |
| 旅社或招待所 | 北京京铁车辆十渡培训中心 | 房山区 | 北京市房山区十渡镇八渡村南 |
| 旅社或招待所 | 北京市房山区财政局七渡财会培训中心 | 房山区 | 北京市房山区十渡镇七渡村 |
| 旅社或招待所 | 北京市昊塔招待所 | 房山区 | 北京市房山区良乡昊天大街109号 |
| 旅社或招待所 | 韩村河山庄 | 房山区 | 房山东营乡韩村河 |
| 旅社或招待所 | 华宴堂饭店 | 房山区 | 房山燕化工体街56 |
| 旅社或招待所 | 平西宾馆 | 房山区 | 房山区平西抗日陵园 |
| 旅社或招待所 | 银狐侗宾馆 | 房山区 | 北京市房山区佛子庄乡下英水村 |
| Copyright©2012 www.008h.com , 2008 Olympia Beijing Hotels All Rights Reserved 北京酒店 版权所有 联系我们 |